航闸 | 水位(m) | 最高通航水位(m) | 最低通航水位(m) | 采集时间 |
---|
解台 | 上游 | 31.5 | 32.5 | 31 | 06:07:41 |
下游 | 26.9 | 29.6 | 26 | 06:07:41 | |
刘山 | 上游 | 26.7 | 27.55 | 26 | 07:05:21 |
下游 | 21.5 | 27.33 | 20.5 | 07:05:21 | |
皂河 | 上游 | 21.4 | 24 | 20.5 | 06:44:43 |
下游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 06:44:43 | |
宿迁 | 上游 | 18.6 | 24 | 18.5 | 06:44:11 |
下游 | 18.6 | 20 | 18 | 06:44:11 | |
刘老涧 | 上游 | 18.7 | 19.6 | 18 | 06:28:39 |
下游 | 16.1 | 18.65 | 16 | 06:28:39 | |
泗阳 | 上游 | 16.2 | 18 | 16 | 06:00:46 |
下游 | 11.4 | 16.5 | 10.5 | 06:00:46 | |
淮阴 | 上游 | 11.3 | 15.4 | 10.5 | 00:41:15 |
下游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 00:41:15 | |
淮安 | 上游 | 9.7 | 10.8 | 8.5 | 00:42:11 |
下游 | 6.1 | 9 | 6 | 00:42:11 | |
邵伯 | 上游 | 7.3 | 8.5 | 6 | 06:17:01 |
下游 | 5 | 8.3 | 3.5 | 06:17:01 | |
施桥 | 上游 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 07:04:57 |
下游 | 1 | 7 | 0.4 | 07:04:57 |
- 上一篇 > 2019年12月9日运河水位
- 下一篇 > 2019年12月5日运河水位